Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung:
+49 (0)351 40 5000
Epson TM-T88IV
Bereits in der vierten Generation bringt Epson seinen leistungsfähigen Thermodrucker aus der millionenfach bewährten Epson TMT88- Reihe an den POS. Wie schon der TM-T88III hinterlässt der Epson TM-T88IV bleibende Eindrücke vor allem durch hohe Druckgeschwindigkeit und enorme Zuverlässigkeit. Form und Funktion wurden ergonomisch und konsequent weiterentwickelt. Nicht nur sein blitzschneller Druck von 200 mm/s auch im Grafikdruck überzeugt und lässt Wartezeiten zu einem Phänomen der Vergangenheit werden. Auch der zweifarbige Thermodruck ist eine Funktion mit Zukunft: Damit werden der Darstellung des Firmenlogos als Wasserzeichen oder dem Hinweis auf Sonderaktionen auf dem Bon neue Horizonte eröffnet. Trotz aller Neuerungen bleibt der Epson TM-T88IV voll kompatibel zu seinem direkten Vorgänger Epson TM-T88III. Dies erlaubt die problemlose Umstellung auf die neueste Generation des Kassenthermodrucks. Bewährte Eigenschaften wie der Wechsel der Papierrolle im Drop-in-Verfahren bleiben natürlich erhalten. Das Resultat ist ein Gerät, das noch unempfindlicher gegen Spritzwasser ist und sich auch in Zukunft sehen lassen kann.
Technische Daten
| Druckstationen: | 1 (Bon) |
|---|---|
| Druckmethode: | Thermodirekt 180 x 180 dpi |
| Schriftarten | B: 9 x 17; A: 12 x 24; A: 42 |
| Zeichen je Zeile (79,5 mm) | B: 56 |
| Zeichengröße (mm) | B: 0,99 x 2,40; A: 1,41 x 3,39 |
| Zeichensätze: | 95 alphanumerische, 48 internationale Zeichen, 128 x 11 Zeichensätze |
| Barcodes: | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN), JAN6 (EAN), CODE39, CODE93, CODE128, ITF, CODABAR, PDF417, QR code |
| Schnittstellen | wahlw.: RS232; parallel; USB2.0; Ethernet; WLAN; powered USB; Kassenschublade(n); Power Supply |
| Speicher Eingangsspeere: | 45 byte oder 4 KB (DIP-Schalter) |
| Benutzerspeicher: | 12 KB |
| Macrospeicher: | 2 KB |
| Bit image NV: | 256 KB |
| User NV: | 1 KB |
| Druckgeschwindigkeit Standard: | 200 mm/s |
| Bar-Codedruck: | 100mm/s |
| 2-Farbdruck: | 100 mm/s |
| Low-power Modus: | 150 mm/s |
| Papierbreite: | 79,5 mm +/-0,5; max. Durchmesser: 83 mm |
| Autocutter: | „Partial cut“ |
| Stromaufnahme: | 1,8A im Betrieb (durchschnittlich); 0,1A im Stand-by Modus |
| Netzteil: | PS-180 (Option) |
| Kassenschublade: | bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar |
| Zuverlässigkeit MTBF: | 360.000 Std.; MCBF: 52 Millionen Zeilen |
| Autocutter: | 1,5 Million Schnitte |
| Abmessungen BxTxH: | 145 mm x 195 mm x 148 mm |
| Farben Gehäuse: | „EPSON cool white“ oder „EPSON dark grey“ |
| Gewicht: | 1,8 kg (ohne Papier) |
| Ausstattung: | „Drop-in“ Papierrollenwechsel integrierte ‘Auto-Status-Back’-Funktion (ASB); „Paper end“- und „Paper near end“-Sensor; Remote maintenance counter; Low power Modus |
| Lieferumfang: | Kabelsteckerabdeckung; Ein/Aus-Schalterabdeckung; Papierrollenmuster; Netzteil PS-180 (standard) |
| Sicherheitsstandards: | CE Zeichen, EN55022 Class B, EN55024, EN60950 |
- Sie können diese Seite auch:
- Als Druckversion anzeigen
- Diese Seite weiterempfehlen
- Als PDF-Datei anzeigen
- Weitere Funktionen:
- Eine Frage stellen
- Einen Rückruf anfordern


