Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung:
+49 (0)351 40 5000
Beetle /iPOS Advanced
Der BEETLE /iPOS Advanced besticht durch eine intelligente Anordnung der Komponenten, die nicht nur maßgeblich zu dem attraktiven und innovativen Design beiträgt, sondern auch einfachste Wartbarkeit, beispiellose Robustheit und flexible Erweiterbarkeit bietet. Es optimiert damit die Total Cost of Ownership. Wie alle BEETLE Kassensysteme verfügt auch der BEETLE /iPOS Advanced über integrierte remote Management Funktionen und wurde speziell für effiziente Wartbarkeit entwickelt. Diese Produktmerkmale erhöhen die Systemverfügbarkeit, vereinfachen die Administrierbarkeit und reduzieren die Total Cost of Ownership (TCO).
Technische Daten
| Motherboards: | Intel Mobile Celeron P4 1,2 /2,4 GHz; bis 2 GB Hauptspeicher |
|---|---|
| Schnittstellen | COM powered/Standard: 2/2*; Centronics: 1; Geldladen: 1*; Tastatur/Maus: 1; USB/powerd: 4/6; Audio: ja; LAN Onboard: ja *nur mit optionaler Erweiterung |
| Festplatte: | 1 |
| Display: | Onboard Grafik Controller; 12,1” TFT-Schirm 800x600; 15” TFT-Schirm 1024x768 |
| LAN: | Ethernet Twisted Pair 10/100 Mbit onboard oder Funk LAN 802.11b |
| Betriebssysteme: | Windows XP / Embedded XP; Linux |
| Optionen: | internes Laufwerk (CD-ROM / DVD) an USB; integriertes Kundendisplay; Lautsprecher; Kellnerschloß; Magnetkartenleser; adaptierbares TFT Zweitdisplay; Powered-USB-Hub; Front USB; Multimedia Kartenleser |
| Abmessungen (BxTxH in mm): | 12,1" 318 x 345 x 379; 15“ max. 390 x 345 x 438 |
| Gewicht: | 12,1“ ca. 12 kg; 15“ ca. 14 kg |
| Zulassungen: | TÜV-GS, UL, cUL, CE, CB |
- Sie können diese Seite auch:
- Als Druckversion anzeigen
- Diese Seite weiterempfehlen
- Als PDF-Datei anzeigen
- Weitere Funktionen:
- Eine Frage stellen
- Einen Rückruf anfordern


