Haben Sie Fragen?
Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung:
+49 (0)351 40 5000
BEETLE/M II
Vielseitig wie der Handel, so zeigt sich auch die Kassenfamilie BEETLE von Wincor Nixdorf. Entwickelt und designed für den Einsatz in Handel und Dienstleistungsgewerbe, bietet sie die nötige Funktionalität und Flexibilität für moderne IT-Datenkassenlösungen. Dabei basieren die Systeme auf PC-Standardtechnologie und verbinden diese mit praxisbewährten, kassenspezifischen Eigenschaften zum Nutzen des Anwenders. Das Modell BEETLE /M ist unser Mainstream-Kassensystem und bietet trotz seiner geringen Abmaße eine hohe Flexibilität und Ausbaufähigkeit. Zwei I/O-Erweiterungsslots sowie die Onboard-Schnittstellen sorgen für ausreichende Reserven, für heutige und zukünftige Anforderungen. Als Speicherlaufwerke können zwei Festplatten, ein Disketten- oder PCMICA-Laufwerk und ein CD-ROM/DVD-Laufwerk konfiguriert werden. Datenverlust ist nicht zulässig. Der BEETLE /M bietet die Option der integrierten USV. Diese sorgt bei Stromausfall oder Manipulation der Stromzuleitung, dass es keine unkontrollierten Systemabstürze gibt und kein Datenverlust entsteht. Das Kassensystem inklusive der vom System stromversorgten Peripheriegeräte bleibt voll funktionsfähig. Laufende Transaktionen können beendet und das System ordnungsgemäß heruntergefahren werden. Das System bietet aktuellste PC-Technologie auf Basis der Intel Prozessoren Celeron und Pentium IV mit Intel-Chipsatz. Zum Anschluß der Peripheriegeräte steht eine Vielzahl von Standard-PC und handelsspezifischer, stromversorgter Schnittstellen für Geldlade, Scanner, Kassendrucker, Touchscreen, Kundenanzeige etc. via RS232 und USB zur Verfügung. BEETLE /M ist die ideale Systemplattform für leistungsstarke Windows32 und Linux-basierte Anwendungen mit grafischer Benutzeroberfläche, sowie für die noch weit verbreiteten, textorientierten DOS-Kassenlösungen. Dabei benötigt das System im Vergleich zu herkömmlichen PCs eine geringere Stellfläche.
Beetle /M II - Technische Daten
| Prozessoren: | Intel Celeron-M 1,5 GHz; *Intel Pentium IV 1,2 GHz / 2,4 GHz |
|---|---|
| Schnittstellen: | COM standard /powered(max.):1/3(7*); Centronics: 1; Geldlade: 1; I/O-Erweiterungsslots: 1x PCI; Tastatur/Maus (PS/2): 1; USB/powered (max.):3/7; Sound: ja; VGA Onboard: Option; LAN Onboard: ja |
| Festplatten: | max. 2 |
| Laufwerksoptionen (bedienbar): | FDD 1x; CD-ROM/DVD 1x; SSD 1x |
| integrierte USV (Notstromversorgung): | Option |
| Abmessungen (BxTxH in mm): | 280 x 349 x 136 |
| Betriebssysteme: | Windows XP; Linux; MS-DOS 6.22 |
Beetle /M II Plus - Technische Daten
| Motherboard: | Intel Celeron DC 2,26 GHz; *Intel Core 2 Duo 2,8 GHz; bis 4 GB Hauptspeicher |
|---|---|
| Schnittstellen: | COM standard /powered(max.): 1(7); USB standard /powered(max.): 4 (7); Tastatur/Maus: ja; Geldlade: 1; Audio: ja; Video: VGA/DVI/Panellink; LAN: 10/100/1000 Mbit; 24V POS Drucker |
| Festplatten: | max. 2 (SATA oder SSD) |
| Laufwerksoptionen: | DVD-ROM/-RW |
| Option: | Integrierte USV; Onboard RAID Controller; Intel Active Management Technology (AMT) |
| Abmessungen (BxTxH in mm): | 310 x 280/369 x 126 |
| Betriebssysteme: | Windows Embedded POSReady 2009; Windows XP; Windows Embedded (WEPOS); Linux |
Beetle /Fusion - Technische Daten
| Motherboard: | Intel Celeron M 1,0 GHz; Intel Celeron M 1,5 GHz; Intel Celeron Dual Core T3100 1,9 GHz; Intel Core 2 Duo P8400 2,26 GHz; bis 4 GB Hauptspeicher |
|---|---|
| Schnittstellen: | COM powered/Standard: 2/3; USB standard /powered(max.): 2 (2); Geldladen: 1; eSATA: 1; Audio: ja; Video: VGA; 24V POS-Drucker: 1x; |
| Festplatten: | max. 1 (SATA oder SSD) |
| Display: | Onboard Grafik Controller; 12,1" TFT-Schirm 800x600; 15" TFT-Schirm 1024x768; 18,5" TFT Schirm 1024x768 |
| LAN: | Ethernet Twisted Pair 10/100/1000 Mbit onboard |
| Betriebssysteme: | Windows Embedded POSReady 2009; Windows XP; Windows Embedded (WEPOS); Linux |
| Optionen: | 3-Spur-Magnetkartenleser; Scanner/Näherungssensor; integriertes Kundendisplay; Fingerprintsensor; Drucker-/Tastatur-Einheit |
| Abmessungen (BxHxT in mm): | |
| Wall-mount 12,1": | 320 x 96 x 296 |
| Wall-mount 15": | 370 x 96 x 336 |
| Wall-mount 18,5": | 476 x 81 x 342 |
| Desktop 12,1": | 320 x 265 x 420 |
| Desktop 15": | 370 x 265 x 430 |
| Desktop 18,5": | 476 x 265 x 434 |
- Sie können diese Seite auch:
- Als Druckversion anzeigen
- Diese Seite weiterempfehlen
- Als PDF-Datei anzeigen
- Weitere Funktionen:
- Eine Frage stellen
- Einen Rückruf anfordern


